<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Las Vegas &#8211; Part 2</title>
	<atom:link href="http://www.segmentationfault.fr/semestre-etats-unis/las-vegas-part-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.segmentationfault.fr/semestre-etats-unis/las-vegas-part-2/</link>
	<description>Projets d’un consultant en sécurité informatique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2015 12:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Léo</title>
		<link>http://www.segmentationfault.fr/semestre-etats-unis/las-vegas-part-2/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Léo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 07:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.segmentationfault.fr/?p=572#comment-229</guid>
		<description>C&#039;est marrant, Las Vegas vu d&#039;en haut semble tout plat et tout vide... C&#039;est là qu&#039;on voit la différence d&#039;urbanisme entre les USA et le Japon ;) : dès que j&#039;aurais le temps, je posterais un article sur mon blog avec les vues panoramiques de Tokyo depuis la Tokyo Tower... Par contre, pour ce qui est des néons, des tours Eiffel et des statues de la liberté, il y a comme un air de resemblance :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est marrant, Las Vegas vu d&rsquo;en haut semble tout plat et tout vide&#8230; C&rsquo;est là qu&rsquo;on voit la différence d&rsquo;urbanisme entre les USA et le Japon <img src='http://www.segmentationfault.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  : dès que j&rsquo;aurais le temps, je posterais un article sur mon blog avec les vues panoramiques de Tokyo depuis la Tokyo Tower&#8230; Par contre, pour ce qui est des néons, des tours Eiffel et des statues de la liberté, il y a comme un air de resemblance <img src='http://www.segmentationfault.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
