<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segmentation fault &#187; Divers</title>
	<atom:link href="https://www.segmentationfault.fr/categories/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.segmentationfault.fr</link>
	<description>Projets d’un consultant en sécurité informatique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2019 08:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Photos NDH 2009</title>
		<link>https://www.segmentationfault.fr/divers/photos-ndh-2009/</link>
		<comments>https://www.segmentationfault.fr/divers/photos-ndh-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilien Girault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Nuit du hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segmentationfault.fr/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[News éclair : je viens d&#8217;apprendre sur le blogs de Virtualabs que les photos de la Nuit du Hack 2009 sont en ligne. C&#8217;est par ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>News éclair : je viens d&rsquo;apprendre sur le blogs de <a href="http://www.virtualabs.fr">Virtualabs </a>que les photos de la Nuit du Hack 2009 sont en ligne. <a href="http://www.nuitduhack.com/photos-nuit-du-hack-2009.htm">C&rsquo;est par ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.segmentationfault.fr/divers/photos-ndh-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama élu !</title>
		<link>https://www.segmentationfault.fr/divers/barack-obama-elu/</link>
		<comments>https://www.segmentationfault.fr/divers/barack-obama-elu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 05:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilien Girault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segmentationfault.fr/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Je reviens à l&#8217;instant de la bibliothèque du campus ou les résultats des élections étaient diffusées en direct. Comme vous l&#8217;apprendrez très certainement dès demain, Barack Obama a été élu. Au moment du résultat, c&#8217;est à dire aux alentours de 23h, les images de télévision montraient plusieurs endroits dont New York (majoritairement Times Square, Harlem) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je reviens à l&rsquo;instant de la bibliothèque du campus ou les résultats des élections étaient diffusées en direct. Comme vous l&rsquo;apprendrez très certainement dès demain, Barack Obama a été élu. Au moment du résultat, c&rsquo;est à dire aux alentours de 23h, les images de télévision montraient plusieurs endroits dont New York (majoritairement Times Square, Harlem) ainsi que Chicago, ou c&rsquo;était l&rsquo;effervescence. Sur le campus, les freshmen (1eres années) font aussi pa fête&#8230; C&rsquo;est en effet un jour historique pour les États Unis : la première fois qu&rsquo;un Noir est élu président. Pour un pays qui a été tant touché par le racisme, c&rsquo;est un symbole absolument gigantesque. Comme le dit si bien Obama au moment ou j&rsquo;écrit cet article : <em>America is a land where everything is possible.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.segmentationfault.fr/divers/barack-obama-elu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
